11330282MB1576343P/2026-194239
市退役軍人事務局
事業(yè)單位招聘
民政、扶貧、救災
2026-07-09
2026-07-09
面向社會
根據(jù)《浙江省軍隊轉業(yè)干部考核賦分暫行辦法》(浙軍轉組〔2012〕2號)、《關于部分調整<浙江省軍隊轉業(yè)干部考核賦分暫行辦法>的通知》(浙軍轉組〔2013〕3號),綜合轉業(yè)軍官考試成績、服役表現(xiàn)等情況折算成量化分值。為確保下階段安置擇崗工作順利開展,現(xiàn)將“雙考”結果公示如下:
名次 | 準考證號 | 服役表現(xiàn)量化考核分(按50%) | 筆試(按50%) | “雙考” 總分 | |||||||||
軍齡分 | 學歷學位分 | 領導職務分 | 職級分 | 優(yōu)待分 | 獎勵分 | 扣分 | 總評分 | 計分 | 成績 | 計分 | |||
1 | 002080100101 | 21 | 1 | 1 | 16 | 2 | 41 | 20.5 | 75 | 37.5 | 58 | ||
2 | 002080100111 | 22 | 1 | 18 | 2 | 43 | 21.5 | 70 | 35 | 56.5 | |||
3 | 002080100110 | 16 | 1 | 12 | 3.4 | 4 | 36.4 | 18.2 | 75 | 37.5 | 55.7 | ||
4 | 002080100107 | 16 | 1 | 12 | 2 | 31 | 15.5 | 77.5 | 38.75 | 54.25 | |||
5 | 002080100102 | 16 | 2 | 1 | 16 | 2 | 37 | 18.5 | 71 | 35.5 | 54 | ||
6 | 002080100103 | 16 | 1 | 2 | 16 | 4 | 39 | 19.5 | 67.5 | 33.75 | 53.25 | ||
7 | 002080100106 | 19 | 1 | 12 | 32 | 16 | 70.5 | 35.25 | 51.25 | ||||
8 | 002080100105 | 15 | 1 | 12 | 2 | 30 | 15 | 72 | 36 | 51 | |||
9 | 002000100513 | 12 | 1 | 1 | 10 | 1 | 25 | 12.5 | 73 | 36.5 | 49 | ||
10 | 002080100109 | 14 | 1 | 14 | 29 | 14.5 | 63.5 | 31.75 | 46.25 | ||||
11 | 002080100108 | 12 | 1 | 1 | 10 | 24 | 12 | 64 | 32 | 44 | |||
12 | 002080100104 | 17 | 1 | 14 | 12 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
一、公示期限為5個工作日,從7月10日起至7月16日止。
二、在公示期限內,如對公示內容有異議,任何個人和單位均可通過來信、來電、來訪等形式向安置地退役軍人事務部門反映,反映內容必須堅持實事求是的原則。為確保安置工作嚴肅性和時效性,公示期過后不再受理情況反映。
聯(lián)系人:潘立冬;電話:0574-63081846;
通訊地址:浙江省慈溪市白沙路街道南二環(huán)東路1355號;
郵政編碼:315302。
慈溪市退役軍人事務局
2026年7月9日